自贡市2023年7月农机购置补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2023-08-22阅读:

资金单位:万元
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 省补可用资金 省补结算资金 省补使用资金 省补使用比例 省补贴结算比例 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例 省级配套资金使用比例 省级配套结算资金比例 省级配套分配资金 省级配套可用资金 省级配套使用资金
2023   自贡市 自流井区 21.894600 21.8946           9.640400 0 8.351900 0 44.03% 38.15%          
2023   自贡市 贡井区 52.451700 52.4517           17.235100 0 3.135000 0 32.86% 5.98%          
2023   自贡市 大安区 76.840600 74.8119           77.322600 0 34.286500 0 103.36% 45.83%          
2023   自贡市 沿滩区 89.924600 89.9246           53.719100 0 48.387700 0 59.74% 53.81%          
2023   自贡市 荣县 298.830900 298.8309           154.896000 0 78.937200 0 51.83% 26.42%          
2023   自贡市 富顺县 271.037200 257.4252           260.960100 0 256.439100 0 101.37% 99.62%          
 
分享到: