自贡市2023年9月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2023-10-10阅读:
 
资金单位:万元​
区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 省补可用资金 省补结算资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
自贡市 自流井区 21.894600 21.8946     13.192300 0 8.689100 0 60.25% 39.69%
自贡市 贡井区 52.451700 52.4517     20.741100 0 5.525000 0 39.54% 10.53%
自贡市 大安区 84.840600 82.8119     81.236200 0 72.796600 0 98.10% 87.91%
自贡市 沿滩区 115.924600 115.9246     59.273500 0 48.387700 0 51.13% 41.74%
自贡市 荣县 328.830900 328.8309     201.985270 0 139.458000 0 61.43% 42.41%
自贡市 富顺县 350.037200 336.4252     260.960100 0 256.439100 0 77.57% 76.22%

 
分享到: