自贡市2024年1月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2024-02-04阅读:

资金单位:万元​
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
2024 四川省 自贡市 自流井区 49.894600 49.8946 0.618700 0 0.000000 0 1.24% 0.00%
2024 四川省 自贡市 贡井区 108.451700 108.4517 0.601900 0 0.000000 0 0.55% 0.00%
2024 四川省 自贡市 大安区 207.840600 205.8119 0.871800 0 0.000000 0 0.42% 0.00%
2024 四川省 自贡市 沿滩区 210.924600 210.9246 3.460700 0 0.000000 0 1.64% 0.00%
2024 四川省 自贡市 荣县 628.830900 628.8309 23.934600 0 0.000000 0 3.81% 0.00%
2024 四川省 自贡市 富顺县 714.037200 700.4252 55.582600 0 0.000000 0 7.94% 0.00%

 
分享到: