自贡市2024年7月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2024-09-30阅读:

资金单位:万元
 
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
2024 四川省 自贡市 自流井区 61.894600 61.8946 12.172700 0.000000 7.612700 0.000000 19.67% 12.30%
2024 四川省 自贡市 贡井区 115.451700 115.4517 20.412000 0.000000 19.567500 0.000000 17.68% 16.95%
2024 四川省 自贡市 大安区 248.971300 248.9713 56.760600 0.000000 51.139800 0.000000 22.80% 20.54%
2024 四川省 自贡市 沿滩区 231.924600 231.9246 42.405600 0.000000 42.405600 0.000000 18.28% 18.28%
2024 四川省 自贡市 荣县 680.830900 680.8309 204.798500 0.000000 28.454400 0.000000 30.08% 4.18%
2024 四川省 自贡市 富顺县 812.190000 812.19 269.614900 0.000000 254.720900 0.000000 33.20% 31.36%
分享到: