自贡市2024年8月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2024-09-30阅读:

资金单位:万元
 
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
2024 四川省 自贡市 自流井区 61.894600 61.8946 12.240000 0.000000 7.612700 0.000000 19.78% 12.30%
2024 四川省 自贡市 贡井区 115.451700 115.4517 21.472000 0.000000 19.567500 0.000000 18.60% 16.95%
2024 四川省 自贡市 大安区 248.971300 248.9713 60.534400 0.000000 51.139800 0.000000 24.31% 20.54%
2024 四川省 自贡市 沿滩区 231.924600 231.9246 44.395000 0.000000 44.260900 0.000000 19.14% 19.08%
2024 四川省 自贡市 荣县 680.830900 680.8309 223.125000 0.000000 28.454400 0.000000 32.77% 4.18%
2024 四川省 自贡市 富顺县 812.190000 812.19 290.173000 0.000000 254.720900 0.000000 35.73% 31.36%
分享到: