自贡市2024年10月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2024-11-18阅读:

资金单位:万元
 
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
2024 四川省 自贡市 自流井区 61.894600 61.8946 20.064000 0.000000 13.084000 0.000000 32.42% 21.14%
2024 四川省 自贡市 贡井区 115.451700 115.4517 31.442300 0.000000 21.636200 0.000000 27.23% 18.74%
2024 四川省 自贡市 大安区 248.971300 248.9713 77.400900 0.000000 61.155500 0.000000 31.09% 24.56%
2024 四川省 自贡市 沿滩区 231.924600 231.9246 52.849500 0.000000 44.260900 0.000000 22.79% 19.08%
2024 四川省 自贡市 荣县 680.830900 680.8309 300.140500 0.000000 226.982400 0.000000 44.08% 33.34%
2024 四川省 自贡市 富顺县 812.425200 812.4252 351.472400 0.000000 254.788200 0.000000 43.26% 31.36%
分享到: