自贡市2024年11月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2024-12-04阅读:

资金单位:万元
 
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
2024 四川省 自贡市 自流井区 61.894600 61.8946 23.987700 0.000000 20.064000 0.000000 38.76% 32.42%
2024 四川省 自贡市 贡井区 115.451700 115.4517 34.395800 0.000000 21.636200 0.000000 29.79% 18.74%
2024 四川省 自贡市 大安区 248.971300 248.9713 86.341700 0.000000 69.581900 0.000000 34.68% 27.95%
2024 四川省 自贡市 沿滩区 231.924600 231.9246 68.688600 0.000000 49.185200 0.000000 29.62% 21.21%
2024 四川省 自贡市 荣县 680.830900 680.8309 363.964100 0.000000 247.236500 0.000000 53.46% 36.31%
2024 四川省 自贡市 富顺县 812.425200 812.4252 406.480300 0.000000 313.654300 0.000000 50.03% 38.61%
分享到: