自贡市2024年12月农机购置与应用补贴资金使用情况
来源:自贡市农业农村局类别:涉农补贴发布时间:2025-01-03阅读:

资金单位:万元
 
年份 区/县 中央补贴分配资金(含结转) 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
2024 四川省 自贡市 自流井区 43.127200 43.1272 24.545300 0.000000 24.122300 0.000000 56.91% 55.93%
2024 四川省 自贡市 贡井区 84.154500 84.1545 35.316500 0.000000 34.770400 0.000000 41.97% 41.32%
2024 四川省 自贡市 大安区 161.078600 161.0786 90.882300 0.000000 89.135900 0.000000 56.42% 55.34%
2024 四川省 自贡市 沿滩区 148.632000 148.632 74.989900 0.000000 70.184100 0.000000 50.45% 47.22%
2024 四川省 自贡市 荣县 412.204400 412.2044 365.309300 0.000000 364.101000 0.000000 88.62% 88.33%
2024 四川省 自贡市 富顺县 466.414600 466.4146 434.296500 0.000000 402.658200 0.000000 93.11% 86.33%
分享到: