2024年1-11月全市市级民生实事完成情况
来源:自贡市民政局类别:民生实事发布时间:2024-12-06阅读:
区县 十二、推进64个老年人助餐点运营 十三、实施2300个家庭适老化改造(个) 十四、新增1500张养老机构护理型床位
目标  完成数  完成% 目标  完成数  完成% 目标  完成数  完成%
责任单位 市民政局 市民政局 市民政局
市下目标 64 70 109% 2300 2370 103.04% 1500 1500 100%
自流井区 11 11 100% 50 80 160.00% 300 300 100%
贡井区 7 7 100% 210 210 100.00% 300 300 100%
大安区 11 11 100% 290 320 110.34%      
沿滩区 11 15 136% 300 300 100.00% 200 200 100%
荣  县 7 9 129% 660 660 100.00% 200 200 100%
富顺县 7 7 100% 770 770 100.00%      
高新区 10 10 100% 20 30 150.00% 300 300 100%
市本级             200 200 100%
资金计划(万元) 140  230  13132 
资金预算执行情况(万元) 135.00  319.20  13132.00 
资金预算下达比例(%) 96.43% 138.78% 100.00%
资金拨付情况(不含其他资金)(万元) 33.76  126.19  7155.24 
资金拨付比例(%) 24.11% 54.87% 54.49%
分享到: