2024年1-12月全市市级民生实事完成情况
来源:自贡市民政局类别:民生实事发布时间:2024-12-31阅读:
区县 十二、推进64个老年人助餐点运营 十三、实施2300个家庭适老化改造(个) 十四、新增1500张养老机构护理型床位
目标  完成数  完成% 目标  完成数  完成% 目标  完成数  完成%
责任单位 市民政局 市民政局 市民政局
市下目标 64 80 125% 2300 3190 138.70% 1500 1500 100%
自流井区 11 16 145% 50 80 160.00% 300 300 100%
贡井区 7 8 114% 210 300 142.86% 300 300 100%
大安区 11 13 118% 290 400 137.93%      
沿滩区 11 15 136% 300 450 150.00% 200 200 100%
荣  县 7 9 129% 660 900 136.36% 200 200 100%
富顺县 7 8 114% 770 1030 133.77%      
高新区 10 11 110% 20 30 150.00% 300 300 100%
市本级             200 200 100%
资金计划(万元) 140  230  13132 
资金预算执行情况(万元) 140.00  319.20  13132.00 
资金预算下达比例(%) 100.00% 138.78% 100.00%
资金拨付情况(不含其他资金)(万元) 103.26  284.20  8282.88 
资金拨付比例(%) 73.76% 123.57% 63.07%
分享到: