通知公告 通知公告

返回完整页面
自贡市慈善总会2024年11月捐赠收入明细
来源:自贡市民政局类别:通知公告发布时间:2024-12-12阅读:
序号 时间 明      细 资金类别 用       途 金额(单位:元)
1 2024.11.3 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
2 2024.11.4 余传集汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
3 2024.11.4 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
4 2024.11.4 贾前进汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
5 2024.11.5 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 4.00 
6 2024.11.6 朱红汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
7 2024.11.6 皮卡丘捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 12.00 
8 2024.11.6 曾勇汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.20 
9 2024.11.6 市民政局汇入公益慈善活动项目经费 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 245000.00 
10 2024.11.6 谢富忠汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
11 2024.11.6 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
12 2024.11.7 尚文敏汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
13 2024.11.7 张燕茹汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
14 2024.11.7 陆小桥汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
15 2024.11.8 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
16 2024.11.8 腾讯公益慈善基金会汇入2024年久久公益节 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 330.71 
17 2024.11.8 王天树汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
18 2024.11.9 陈远桥汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
19 2024.11.9 陈亚丽汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
20 2024.11.9 “盐都花蕾”捐款(刘欣怡) 定向 关爱未成年人 401.00 
21 2024.11.10 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
22 2024.11.10 “盐都花蕾”捐款(舒皓轩、余章浩) 定向 关爱未成年人 4800.00 
23 2024.11.10 “盐都花蕾”捐款(李馨婷) 定向 关爱未成年人 2400.00 
24 2024.11.10 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
25 2024.11.10 钟福光汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 15.00 
26 2024.11.11 侯晋楠汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
27 2024.11.11 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
28 2024.11.11 王春亮汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
29 2024.11.12 吴振飞汇入 定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
30 2024.11.12 “盐都花蕾”捐款(陈思瑶) 定向 关爱未成年人 200.00 
31 2024.11.12 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
32 2024.11.12 高敏杨汇入 定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
33 2024.11.12 王天树汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
34 2024.11.13 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
35 2024.11.13 四川烟草公司自贡市公司定向捐赠荣县黄大清学校 定向 助学 2500.00 
36 2024.11.14 钟福光汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 15.00 
37 2024.11.14 邓业球汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
38 2024.11.14 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
39 2024.11.15 钟福光汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
40 2024.11.16 张波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
41 2024.11.18 王付先汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
42 2024.11.19 饶元强汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.50 
43 2024.11.21 王发友汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
44 2024.11.21 陈亚丽汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
45 2024.11.22 胡玉廷汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
46 2024.11.22 四川烟草公司自贡市公司定向捐赠荣县黄大清学校、荣县旭阳镇河街社区、荣县梧桐街道二佛路社区 定向 助困、助学、开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 13000.00 
47 2024.11.24 何宜松汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
48 2024.11.25 熬民汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
49 2024.11.28 陆宏伟汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
50 2024.11.28 许庆春汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 3.00 
51 2024.11.28 胡玉廷汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
52 2024.11.29 廖俊汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
53 2024.11.29 “盐都花蕾”捐款(陈思瑶) 定向 关爱未成年人 200.00 
54 2024.11.29 安玉红汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
55 2024.11.30 龙冬根汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
56 2024.11.30 慈善捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1200.00 
分享到: