通知公告 通知公告

返回完整页面
自贡市慈善总会2024年12月捐赠收入明细
来源:自贡市民政局类别:通知公告发布时间:2025-01-10阅读:
序号 时间 明      细 资金类别 用       途 金额(单位:元)
1 2024.12.2 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 60.03 
2 2024.12.2 郑鑫汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
3 2024.12.2 安玉红汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
4 2024.12.3 皮卡丘汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 12.00 
5 2024.12.3 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.01 
6 2024.12.3 陈兰汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
7 2024.12.3 杨景煌汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 3.00 
8 2024.12.4 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.50 
9 2024.12.4 四川唯客人力资源服务有限公司定向捐赠困难群众 定向 助困 35000.00 
10 2024.12.4 辛杰河汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
11 2024.12.5 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
12 2024.12.5 廖睿汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
13 2024.12.6 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 69.00 
14 2024.12.6 贾朝君汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
15 2024.12.6 袁晓婷汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 10.00 
16 2024.12.7 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 303.99 
17 2024.12.8 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 222.20 
18 2024.12.9 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 422.00 
19 2024.12.10 刘民恩汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 3.00 
20 2024.12.11 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.10 
21 2024.12.11 赖文俊汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 10.00 
22 2024.12.12 吴跃明汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
23 2024.12.12 彭国美汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
24 2024.12.12 烟草公司定向捐赠荣县度佳镇胡家巷村黑凼沱新建箱涵项目    定向 乡村振兴 100000.00 
25 2024.12.12 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1421.00 
26 2024.12.13 尼娜匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 10000.00 
27 2024.12.13 陈兰汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
28 2024.12.14 周宇汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.30 
29 2024.12.14 戎晓槟汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.16 
30 2024.12.15 黄广西汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 6.00 
31 2024.12.16 烟草公司定向捐赠大安区凉高山街道上田坝社区建设 定向 开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 30000.00 
32 2024.12.16 陈炜汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
33 2024.12.16 白丽平汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 6.00 
34 2024.12.16 阎继振汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
35 2024.12.16 魏红林汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
36 2024.12.17 杨占营汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
37 2024.12.18 烟草公司定向捐赠荣县黄大清学校 定向 关爱未成年人 2500.00 
38 2024.12.18 烟草公司定向捐赠富顺县板桥镇朱扁村柑橘产业园围栏、灌溉工程项目 定向 乡村振兴 98000.00 
39 2024.12.18 烟草公司定向捐赠富顺县富世街道十字岭社区创文工作 定向 开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5000.00 
40 2024.12.18 烟草公司定向捐赠富顺县板桥镇吴山村脱贫户 定向 助困 3500.00 
41 2024.12.18 邓业球汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
42 2024.12.19 晏倩云汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
43 2024.12.19 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 30.00 
44 2024.12.19 王伟东汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
45 2024.12.19 晏倩云汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
46 2024.12.20 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.60 
47 2024.12.20 高强汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
48 2024.12.20 中国太平洋人寿保险公司定向捐赠全市1183名80周岁及以上分散特困供养人员老年人意外伤害保险产品 定向 助老 200000.00 
49 2024.12.20 陈其睿汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
50 2024.12.21 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 192.00 
51 2024.12.22 张玮晔汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
52 2024.12.22 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.02 
53 2024.12.22 刘彩霞汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
54 2024.12.23 四川省慈善联合总会汇入“蜀慈善邻·和美四川”2024年四川数字慈善主题活动激励资金 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 243.98 
55 2024.12.23 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 35.00 
56 2024.12.23 杨占营汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 4.00 
57 2024.12.24 彭建武汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
58 2024.12.24 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 30.10 
59 2024.12.24 刘小利汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
60 2024.12.25 市政法委盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
61 2024.12.25 李家军盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
62 2024.12.25 蒲莉联盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
63 2024.12.25 谢丽雅盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
64 2024.12.25 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 6.01 
65 2024.12.26 谭如剑盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
66 2024.12.26 刘庆禄盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 500.00 
67 2024.12.26 罗书林盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
68 2024.12.26 万薇盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
69 2024.12.26 王辉盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
70 2024.12.26 自贡公积金盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
71 2024.12.26 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 10.00 
72 2024.12.26 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
73 2024.12.26 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
74 2024.12.26 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
75 2024.12.26 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
76 2024.12.26 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
77 2024.12.26 漆超盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
78 2024.12.26 柳明刚盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
79 2024.12.26 市农业农村局盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
80 2024.12.26 周子舜盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
81 2024.12.26 骆正铁汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
82 2024.12.26 贾前进汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
83 2024.12.27 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 0.10 
84 2024.12.27 唐镱薇汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 3.00 
85 2024.12.27 林元峰盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
86 2024.12.27 陆奇盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
87 2024.12.27 邓钱元盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 30.00 
88 2024.12.27 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
89 2024.12.27 刘弈欧盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
90 2024.12.27 杨文明盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 30.00 
91 2024.12.27 陈艳盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
92 2024.12.27 龚旭盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
93 2024.12.27 高婉玲盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
94 2024.12.27 何杭蔚盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 20.00 
95 2024.12.27 市司法局盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
96 2024.12.27 吴强盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 400.00 
97 2024.12.27 甘树平盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 60.00 
98 2024.12.27 姜兴琼盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
99 2024.12.27 黄艳峰盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
100 2024.12.27 杨冰盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 19.90 
101 2024.12.27 雷波盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 201.00 
102 2024.12.27 柳青汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
103 2024.12.27 健之佳医药连锁集团股份有限公司定向捐赠四川卫生康复职业学院 定向 助教 200000.00 
104 2024.12.28 匿名捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 10.00 
105 2024.12.28 杨秋鸿盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
106 2024.12.28 查彬盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
107 2024.12.28 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
108 2024.12.28 刘志军汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
109 2024.12.29 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 201.00 
110 2024.12.29 李军强汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
111 2024.12.29 朝鲁格尔汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 1.00 
112 2024.12.30 腾讯公益捐款 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 624.00 
113 2024.12.30 李麟基盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 50.00 
114 2024.12.30 李显祺盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 100.00 
115 2024.12.30 市公安局汇入“自贡市慈善总会•公安关爱专项基金”启动资金 定向 开展对全市公安机关评定为革命烈士、因公牺牲民(辅)警遗属、因公(工)致残、因公(工)负伤、患重大疾病、遭遇重大自然灾害等造成困难的民警、事业编制人员、工勤人员及辅警的慰问帮扶。 53537.19 
116 2024.12.30 何湘燕汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 5.00 
117 2024.12.30 李成军汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
118 2024.12.31 陈有才盐都乐捐 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 200.00 
119 2024.12.31 贺海波汇入 非定向 助困、助学、助医、助老、赈灾应急;开展公益活动、提供公益性服务、提供社区各类扶助等其他助力基层治理的公益活动等 2.00 
分享到: